월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1181 | 실버 | 15,300 | ||
1182 | 실버 | 15,300 | ||
1183 | 실버 | 15,280 | ||
1184 | 실버 | 15,280 | ||
1185 | 실버 | 15,280 | ||
1186 | 실버 | 15,270 | ||
1187 | 실버 | 15,270 | ||
1188 | 실버 | 15,270 | ||
1189 | 실버 | 15,270 | - | |
1190 | 실버 | 15,260 | ||
1191 | 실버 | 15,250 | ||
1192 | 실버 | 15,250 | - | |
1193 | 실버 | 15,250 | ||
1194 | 실버 | 15,240 | ||
1195 | 실버 | 15,240 | ||
1196 | 실버 | 15,240 | ||
1197 | 실버 | 15,240 | ||
1198 | 실버 | 15,230 | ||
1199 | 실버 | 15,220 | ||
1200 | 실버 | 15,220 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버