월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
81 | 골드 | 28,860 | ||
82 | 골드 | 28,800 | ||
83 | 골드 | 28,740 | ||
84 | 골드 | 28,650 | ||
85 | 골드 | 28,630 | ||
86 | 골드 | 28,590 | ||
87 | 골드 | 28,520 | ||
88 | 골드 | 28,510 | - | |
89 | 골드 | 28,510 | ||
90 | 골드 | 28,460 | ||
91 | 골드 | 28,450 | ||
92 | 골드 | 28,390 | ||
93 | 골드 | 28,350 | ||
94 | 골드 | 28,280 | ||
95 | 골드 | 28,270 | ||
96 | 골드 | 28,080 | ||
97 | 골드 | 28,040 | ||
98 | 골드 | 28,040 | ||
99 | 골드 | 28,010 | ||
100 | 골드 | 28,000 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드