월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
361 | 골드 | 22,830 | ||
362 | 골드 | 22,810 | ||
363 | 골드 | 22,800 | ||
364 | 골드 | 22,770 | ||
365 | 골드 | 22,750 | ||
366 | 골드 | 22,740 | ||
367 | 골드 | 22,740 | ||
368 | 골드 | 22,740 | ||
369 | 골드 | 22,720 | ||
370 | 골드 | 22,710 | ||
371 | 골드 | 22,710 | ||
372 | 골드 | 22,690 | ||
373 | 골드 | 22,660 | ||
374 | 골드 | 22,610 | ||
375 | 골드 | 22,600 | ||
376 | 골드 | 22,580 | ||
377 | 골드 | 22,580 | ||
378 | 골드 | 22,560 | ||
379 | 골드 | 22,560 | ||
380 | 골드 | 22,560 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드