월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
101 | 골드 | 29,640 | ||
102 | 골드 | 29,640 | ||
103 | 골드 | 29,630 | ||
104 | 골드 | 29,610 | ||
105 | 골드 | 29,600 | ||
106 | 골드 | 29,590 | ||
107 | 골드 | 29,590 | - | |
108 | 골드 | 29,480 | ||
109 | 골드 | 29,450 | ||
110 | 골드 | 29,420 | ||
111 | 골드 | 29,360 | ||
112 | 골드 | 29,360 | ||
113 | 골드 | 29,360 | ||
114 | 골드 | 29,260 | ||
115 | 골드 | 29,240 | ||
116 | 골드 | 29,140 | ||
117 | 골드 | 29,110 | ||
118 | 골드 | 29,080 | ||
119 | 골드 | 29,080 | ||
120 | 골드 | 29,020 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드