월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
281 | 골드 | 25,560 | ||
282 | 골드 | 25,530 | ||
283 | 골드 | 25,530 | ||
284 | 골드 | 25,490 | ||
285 | 골드 | 25,480 | ||
286 | 골드 | 25,450 | ||
287 | 골드 | 25,430 | ||
288 | 골드 | 25,420 | ||
289 | 골드 | 25,420 | ||
290 | 골드 | 25,410 | ||
291 | 골드 | 25,410 | ||
292 | 골드 | 25,400 | ||
293 | 골드 | 25,380 | ||
294 | 골드 | 25,360 | ||
295 | 골드 | 25,330 | ||
296 | 골드 | 25,330 | ||
297 | 골드 | 25,310 | ||
298 | 골드 | 25,290 | ||
299 | 골드 | 25,270 | ||
300 | 골드 | 25,180 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드