월드 목록
10월 11일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
761 | 플래티넘 | 30,050 | ||
762 | 플래티넘 | 30,050 | ||
763 | 플래티넘 | 30,040 | ||
764 | 플래티넘 | 30,040 | ||
765 | 플래티넘 | 30,030 | ||
766 | 플래티넘 | 30,020 | ||
767 | 플래티넘 | 30,020 | ||
768 | 플래티넘 | 30,020 | ||
769 | 플래티넘 | 30,020 | ||
770 | 플래티넘 | 30,020 | ||
771 | 플래티넘 | 30,020 | ||
772 | 플래티넘 | 30,010 | ||
773 | 플래티넘 | 30,010 | ||
774 | 플래티넘 | 30,000 | ||
775 | 플래티넘 | 30,000 | ||
776 | 플래티넘 | 30,000 | ||
777 | 골드 | 29,990 | ||
778 | 골드 | 29,990 | ||
779 | 골드 | 29,990 | ||
780 | 골드 | 29,980 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘
골드