월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
381 | 플래티넘 | 31,640 | ||
382 | 플래티넘 | 31,620 | ||
383 | 플래티넘 | 31,620 | ||
384 | 플래티넘 | 31,620 | ||
385 | 플래티넘 | 31,610 | ||
386 | 플래티넘 | 31,600 | ||
387 | 플래티넘 | 31,590 | ||
388 | 플래티넘 | 31,590 | ||
389 | 플래티넘 | 31,590 | ||
390 | 플래티넘 | 31,580 | ||
391 | 플래티넘 | 31,580 | ||
392 | 플래티넘 | 31,580 | ||
393 | 플래티넘 | 31,570 | - | |
394 | 플래티넘 | 31,570 | ||
395 | 플래티넘 | 31,560 | ||
396 | 플래티넘 | 31,560 | ||
397 | 플래티넘 | 31,560 | ||
398 | 플래티넘 | 31,530 | ||
399 | 플래티넘 | 31,520 | ||
400 | 플래티넘 | 31,510 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘