월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
181 | 플래티넘 | 33,120 | ||
182 | 플래티넘 | 33,120 | ||
183 | 플래티넘 | 33,110 | ||
184 | 플래티넘 | 33,100 | ||
185 | 플래티넘 | 33,090 | ||
186 | 플래티넘 | 33,090 | ||
187 | 플래티넘 | 33,080 | ||
188 | 플래티넘 | 33,080 | ||
189 | 플래티넘 | 33,070 | ||
190 | 플래티넘 | 33,070 | ||
191 | 플래티넘 | 33,060 | ||
192 | 플래티넘 | 33,060 | ||
193 | 플래티넘 | 33,050 | ||
194 | 플래티넘 | 33,040 | ||
195 | 플래티넘 | 33,020 | ||
196 | 플래티넘 | 33,020 | ||
197 | 플래티넘 | 33,000 | ||
198 | 플래티넘 | 32,970 | ||
199 | 플래티넘 | 32,950 | ||
200 | 플래티넘 | 32,930 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘