월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1501 | 골드 | 23,630 | ||
1502 | 골드 | 23,630 | ||
1503 | 골드 | 23,630 | ||
1504 | 골드 | 23,630 | ||
1505 | 골드 | 23,630 | ||
1506 | 골드 | 23,630 | ||
1507 | 골드 | 23,620 | ||
1508 | 골드 | 23,620 | ||
1509 | 골드 | 23,620 | ||
1510 | 골드 | 23,620 | ||
1511 | 골드 | 23,620 | ||
1512 | 골드 | 23,620 | ||
1513 | 골드 | 23,610 | ||
1514 | 골드 | 23,610 | ||
1515 | 골드 | 23,610 | ||
1516 | 골드 | 23,610 | ||
1517 | 골드 | 23,610 | ||
1518 | 골드 | 23,610 | ||
1519 | 골드 | 23,600 | ||
1520 | 골드 | 23,600 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드