월드 목록
10월 11일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
781 | 플래티넘 | 30,080 | ||
782 | 플래티넘 | 30,080 | ||
783 | 플래티넘 | 30,070 | ||
784 | 플래티넘 | 30,070 | ||
785 | 플래티넘 | 30,060 | ||
786 | 플래티넘 | 30,060 | - | |
787 | 플래티넘 | 30,050 | ||
788 | 플래티넘 | 30,050 | ||
789 | 플래티넘 | 30,050 | ||
790 | 플래티넘 | 30,050 | ||
791 | 플래티넘 | 30,040 | ||
792 | 플래티넘 | 30,040 | ||
793 | 플래티넘 | 30,040 | ||
794 | 플래티넘 | 30,030 | ||
795 | 플래티넘 | 30,030 | ||
796 | 플래티넘 | 30,030 | ||
797 | 플래티넘 | 30,030 | ||
798 | 플래티넘 | 30,020 | ||
799 | 플래티넘 | 30,010 | ||
800 | 플래티넘 | 30,010 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘