월드 목록
1월 5일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1981 | 실버 | 16,000 | ||
1982 | 실버 | 16,000 | ||
1983 | 실버 | 16,000 | - | |
1984 | 실버 | 16,000 | - | |
1985 | 실버 | 15,990 | ||
1986 | 실버 | 15,990 | ||
1987 | 실버 | 15,990 | ||
1988 | 실버 | 15,990 | ||
1989 | 실버 | 15,990 | ||
1990 | 실버 | 15,990 | ||
1991 | 실버 | 15,990 | ||
1992 | 실버 | 15,980 | ||
1993 | 실버 | 15,980 | ||
1994 | 실버 | 15,980 | - | |
1995 | 실버 | 15,980 | - | |
1996 | 실버 | 15,980 | ||
1997 | 실버 | 15,970 | - | |
1998 | 실버 | 15,970 | - | |
1999 | 실버 | 15,970 | - | |
2000 | 실버 | 15,970 |
다음


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버