월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1341 | 실버 | 15,740 | ||
1342 | 실버 | 15,740 | - | |
1343 | 실버 | 15,730 | - | |
1344 | 실버 | 15,730 | ||
1345 | 실버 | 15,730 | ||
1346 | 실버 | 15,730 | ||
1347 | 실버 | 15,720 | ||
1348 | 실버 | 15,720 | ||
1349 | 실버 | 15,710 | ||
1350 | 실버 | 15,710 | ||
1351 | 실버 | 15,710 | ||
1352 | 실버 | 15,710 | ||
1353 | 실버 | 15,700 | - | |
1354 | 실버 | 15,690 | ||
1355 | 실버 | 15,690 | ||
1356 | 실버 | 15,680 | - | |
1357 | 실버 | 15,680 | ||
1358 | 실버 | 15,680 | ||
1359 | 실버 | 15,670 | - | |
1360 | 실버 | 15,660 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
실버