월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
341 | 골드 | 24,340 | ||
342 | 골드 | 24,320 | ||
343 | 골드 | 24,300 | ||
344 | 골드 | 24,290 | ||
345 | 골드 | 24,290 | - | |
346 | 골드 | 24,280 | ||
347 | 골드 | 24,270 | ||
348 | 골드 | 24,260 | ||
349 | 골드 | 24,210 | ||
350 | 골드 | 24,190 | ||
351 | 골드 | 24,180 | ||
352 | 골드 | 24,180 | ||
353 | 골드 | 24,180 | ||
354 | 골드 | 24,170 | ||
355 | 골드 | 24,170 | ||
356 | 골드 | 24,150 | ||
357 | 골드 | 24,150 | ||
358 | 골드 | 24,140 | ||
359 | 골드 | 24,130 | ||
360 | 골드 | 24,090 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드