월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
121 | 플래티넘 | 34,280 | ||
122 | 플래티넘 | 34,250 | ||
123 | 플래티넘 | 34,250 | ||
124 | 플래티넘 | 34,240 | ||
125 | 플래티넘 | 34,230 | ||
126 | 플래티넘 | 34,200 | ||
127 | 플래티넘 | 34,190 | ||
128 | 플래티넘 | 34,190 | ||
129 | 플래티넘 | 34,140 | ||
130 | 플래티넘 | 34,140 | ||
131 | 플래티넘 | 34,130 | ||
132 | 플래티넘 | 34,100 | ||
133 | 플래티넘 | 34,100 | ||
134 | 플래티넘 | 34,100 | ||
135 | 플래티넘 | 34,080 | ||
136 | 플래티넘 | 34,060 | ||
137 | 플래티넘 | 34,040 | ||
138 | 플래티넘 | 34,040 | ||
139 | 플래티넘 | 33,990 | ||
140 | 플래티넘 | 33,990 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘