월드 목록
10월 10일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
201 | 플래티넘 | 33,320 | ||
202 | 플래티넘 | 33,320 | ||
203 | 플래티넘 | 33,310 | ||
204 | 플래티넘 | 33,300 | ||
205 | 플래티넘 | 33,280 | ||
206 | 플래티넘 | 33,280 | ||
207 | 플래티넘 | 33,230 | ||
208 | 플래티넘 | 33,220 | ||
209 | 플래티넘 | 33,220 | ||
210 | 플래티넘 | 33,210 | ||
211 | 플래티넘 | 33,200 | ||
212 | 플래티넘 | 33,190 | ||
213 | 플래티넘 | 33,150 | - | |
214 | 플래티넘 | 33,100 | ||
215 | 플래티넘 | 33,090 | ||
216 | 플래티넘 | 33,080 | ||
217 | 플래티넘 | 33,070 | ||
218 | 플래티넘 | 33,050 | ||
219 | 플래티넘 | 33,040 | ||
220 | 플래티넘 | 33,040 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
플래티넘