월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1321 | 골드 | 23,350 | ||
1322 | 골드 | 23,350 | ||
1323 | 골드 | 23,340 | ||
1324 | 골드 | 23,340 | ||
1325 | 골드 | 23,340 | ||
1326 | 골드 | 23,340 | ||
1327 | 골드 | 23,330 | ||
1328 | 골드 | 23,330 | ||
1329 | 골드 | 23,330 | ||
1330 | 골드 | 23,330 | ||
1331 | 골드 | 23,320 | ||
1332 | 골드 | 23,320 | ||
1333 | 골드 | 23,320 | ||
1334 | 골드 | 23,310 | ||
1335 | 골드 | 23,310 | ||
1336 | 골드 | 23,310 | ||
1337 | 골드 | 23,310 | ||
1338 | 골드 | 23,310 | ||
1339 | 골드 | 23,300 | ||
1340 | 골드 | 23,300 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드