월드 목록
10월 13일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1741 | 골드 | 25,420 | ||
1742 | 골드 | 25,410 | ||
1743 | 골드 | 25,400 | ||
1744 | 골드 | 25,400 | ||
1745 | 골드 | 25,400 | ||
1746 | 골드 | 25,400 | ||
1747 | 골드 | 25,390 | ||
1748 | 골드 | 25,390 | ||
1749 | 골드 | 25,390 | ||
1750 | 골드 | 25,390 | ||
1751 | 골드 | 25,390 | ||
1752 | 골드 | 25,390 | ||
1753 | 골드 | 25,390 | ||
1754 | 골드 | 25,380 | ||
1755 | 골드 | 25,380 | ||
1756 | 골드 | 25,380 | ||
1757 | 골드 | 25,370 | ||
1758 | 골드 | 25,370 | ||
1759 | 골드 | 25,370 | ||
1760 | 골드 | 25,370 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드