월드 목록
1월 1일업적 랭킹
| # | 캐릭터 | 등급 | 점수 | 길드 |
|---|---|---|---|---|
1261 | 골드 | 20,370 | - | |
1262 | 골드 | 20,370 | ||
1263 | 골드 | 20,370 | ||
1264 | 골드 | 20,370 | ||
1265 | 골드 | 20,360 | ||
1266 | 골드 | 20,360 | - | |
1267 | 골드 | 20,360 | ||
1268 | 골드 | 20,360 | ||
1269 | 골드 | 20,350 | ||
1270 | 골드 | 20,350 | ||
1271 | 골드 | 20,350 | ||
1272 | 골드 | 20,350 | ||
1273 | 골드 | 20,350 | - | |
1274 | 골드 | 20,350 | - | |
1275 | 골드 | 20,350 | ||
1276 | 골드 | 20,340 | ||
1277 | 골드 | 20,340 | ||
1278 | 골드 | 20,340 | ||
1279 | 골드 | 20,340 | ||
1280 | 골드 | 20,340 |


전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
에오스
핼리오스
골드