카데나
LUK
도적
노바
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 논체인아츠-리인포스 | 100.0% 9 |
2 | 논체인아츠-보스 킬러 | 100.0% 9 |
3 | 체인아츠:스트로크-리인포스 | 100.0% 9 |
4 | 체인아츠:스트로크-넥스트어택 리인포스 | 100.0% 9 |
5 | 체인아츠:테이크다운-쿨타임 리듀스 | 88.9% 8 |
6 | 체인아츠:테이크다운-리인포스 | 11.1% 1 |
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 9 |
2 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 9 |
3 | 웨폰 부스터 | 100.0% 9 |
4 | 쓸만한 홀리 심볼 | 77.8% 7 |
5 | 상인단 특제 비약 | 11.1% 1 |
레전드리 옵션 | 비율 |
---|---|
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 88.9% 8 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 11.1% 1 |
유니크 옵션 | 비율 |
---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 9 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 44.4% 8 |
스킬 사용 시 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 5.6% 1 |
데이터 수집 중입니다.
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 9 |
2 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 9 |
3 | 와일드 레이지 | 100.0% 9 |
4 | 판단 | 100.0% 9 |
5 | 전투의 흐름 | 100.0% 9 |
6 | 무아 | 100.0% 9 |
7 | 임피리컬 널리지 | 100.0% 9 |
8 | 시프 커닝 | 100.0% 9 |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 | 100.0% 9 |
10 | 하이브리드 로직 | 88.9% 8 |
11 | 노블레스 | 66.7% 6 |
12 | 시그너스 블레스 | 55.6% 5 |
13 | 파이렛 블레스 | 44.4% 4 |
14 | 퍼미에이트 | 33.3% 3 |
15 | 어드벤쳐러 큐리어스 | 11.1% 1 |
데이터 수집 중입니다.