


| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 펀치-리인포스 | 100.0% 33 |
2 | 펀치-보너스 어택 | 97.0% 32 |
3 | 펀치-이그노어 가드 | 97.0% 32 |
4 | 릴리즈 파일 벙커-리인포스 | 97.0% 32 |
5 | 릴리즈 파일 벙커-쇼크 웨이브 리인포스 | 90.9% 30 |
6 | 릴리즈 파일 벙커-보너스 가드 | 18.2% 6 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 103.0% 34 |
2 | 건틀렛 부스터 | 100.0% 33 |
3 | 쓸만한 홀리 심볼 | 100.0% 33 |
4 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 33 |
5 | 오라 웨폰 | 87.9% 29 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 12.1% 4 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 100.0% 32 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 32 |
공격력 증가 | 46.9% 30 |
버프 스킬의 지속 시간 증가 | 3.1% 2 |
| 레전드리 옵션 | 비율 |
|---|---|
아이템 드롭률 증가 | 100.0% 1 |
| 유니크 옵션 | 비율 |
|---|---|
메소 획득량 증가 | 50.0% 1 |
공격력 증가 | 50.0% 1 |
| # | 비율 | |
|---|---|---|
1 | 데몬스 퓨리 | 100.0% 33 |
2 | 무아 | 100.0% 33 |
3 | 소울 컨트랙트 | 100.0% 33 |
4 | 시프 커닝 | 100.0% 33 |
5 | 와일드 레이지 | 100.0% 33 |
6 | 임피리컬 널리지 | 100.0% 33 |
7 | 판단 | 100.0% 33 |
8 | 인텐시브 인썰트 | 97.0% 32 |
9 | 프라이어 프리퍼레이션 | 97.0% 32 |
10 | 하이브리드 로직 | 93.9% 31 |
11 | 전투의 흐름 | 84.8% 28 |
12 | 파이렛 블레스 | 39.4% 13 |
13 | 시그너스 블레스 | 24.2% 8 |
14 | 노블레스 | 21.2% 7 |
15 | 퍼미에이트 | 21.2% 7 |
16 | 커버넌트 | 15.2% 5 |
17 | 이네이트 기프트 | 3.0% 1 |
18 | 강체 | 3.0% 1 |

데이터 수집 중입니다.