월드 목록
직업 목록
3월 1일일반 전체히어로전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
161 | 3억 8997만 5495 | Lv.294 | 히어로 | ||
162 | 3억 8996만 4750 | Lv.291 | 히어로 | ||
163 | 3억 8994만 9731 | Lv.290 | 히어로 | ||
164 | 3억 8921만 4869 | Lv.289 | 히어로 | ||
165 | 3억 8896만 7458 | Lv.289 | 히어로 | ||
166 | 3억 8895만 1535 | Lv.295 | 히어로 | ||
167 | 3억 8815만 9335 | Lv.298 | 히어로 | ||
168 | 3억 8799만 82 | Lv.290 | 히어로 | ||
169 | 3억 8759만 560 | Lv.291 | 히어로 | ||
170 | 3억 8706만 9333 | Lv.290 | 히어로 | ||
171 | 3억 8703만 8758 | Lv.291 | 히어로 | ||
172 | 3억 8685만 7326 | Lv.290 | 히어로 | ||
173 | 3억 8568만 6613 | Lv.295 | 히어로 | ||
174 | 3억 8271만 3573 | Lv.292 | 히어로 | ||
175 | 3억 8240만 1306 | Lv.291 | 히어로 | ||
176 | 3억 8215만 5830 | Lv.295 | 히어로 | ||
177 | 3억 8183만 2129 | Lv.290 | 히어로 | ||
178 | 3억 8074만 6920 | Lv.293 | 히어로 | ||
179 | 3억 7949만 6469 | Lv.294 | 히어로 | ||
180 | 3억 7903만 8785 | Lv.290 | 히어로 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































