월드 목록
직업 목록
10월 30일노바은월전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 151만 9928 | Lv.261 | 은월 | ||
| 482 | 151만 1419 | Lv.250 | 은월 | ||
| 483 | 150만 8499 | Lv.250 | 은월 | - | |
| 484 | 150만 4431 | Lv.248 | 은월 | ||
| 485 | 147만 6384 | Lv.250 | 은월 | - | |
| 486 | 147만 5567 | Lv.248 | 은월 | - | |
| 487 | 147만 3892 | Lv.228 | 은월 | - | |
| 488 | 145만 9958 | Lv.235 | 은월 | - | |
| 489 | 145만 9630 | Lv.260 | 은월 | - | |
| 490 | 145만 8763 | Lv.260 | 은월 | - | |
| 491 | 143만 2973 | Lv.233 | 은월 | - | |
| 492 | 141만 9613 | Lv.251 | 은월 | ||
| 493 | 141만 1902 | Lv.250 | 은월 | - | |
| 494 |  | 141만 1395 | Lv.263 | 은월 | - | 
| 495 | 141만 1069 | Lv.236 | 은월 | - | |
| 496 | 138만 8130 | Lv.251 | 은월 | - | |
| 497 | 138만 7170 | Lv.242 | 은월 | - | |
| 498 | 137만 3224 | Lv.235 | 은월 | ||
| 499 | 135만 8507 | Lv.250 | 은월 | ||
| 500 | 134만 9240 | Lv.248 | 은월 | - | 


 일반 전체
일반 전체 루나
루나 스카니아
스카니아 엘리시움
엘리시움 크로아
크로아 오로라
오로라 베라
베라 레드
레드 유니온
유니온 제니스
제니스 이노시스
이노시스 아케인
아케인 노바
노바 챌린저스
챌린저스 에오스/핼리오스
에오스/핼리오스 에오스
에오스 핼리오스
핼리오스

































































