월드 목록
직업 목록
3월 1일핼리오스아델전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
141 | 1억 1848만 1518 | Lv.281 | 아델 | ||
142 | 1억 1827만 7124 | Lv.282 | 아델 | - | |
143 | 1억 1807만 1971 | Lv.283 | 아델 | ||
144 | 1억 1793만 5156 | Lv.285 | 아델 | ||
145 | 1억 1705만 4251 | Lv.275 | 아델 | ||
146 | 1억 1653만 5843 | Lv.291 | 아델 | ||
147 | 1억 1610만 8210 | Lv.280 | 아델 | ||
148 | 1억 1528만 255 | Lv.285 | 아델 | ||
149 | 1억 1475만 544 | Lv.285 | 아델 | ||
150 | 1억 1350만 4985 | Lv.284 | 아델 | ||
151 | 1억 1333만 806 | Lv.290 | 아델 | ||
152 | 1억 1330만 3273 | Lv.283 | 아델 | ||
153 | 1억 1257만 2097 | Lv.285 | 아델 | - | |
154 | 1억 1244만 8315 | Lv.286 | 아델 | ||
155 | 1억 1230만 8442 | Lv.280 | 아델 | - | |
156 | 1억 1216만 8081 | Lv.279 | 아델 | ||
157 | 1억 1164만 1155 | Lv.284 | 아델 | ||
158 | 1억 1139만 226 | Lv.282 | 아델 | ||
159 | 1억 1011만 9017 | Lv.283 | 아델 | ||
160 | 1억 950만 3089 | Lv.285 | 아델 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































