월드 목록
직업 목록
4월 7일에오스/핼리오스전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
821 | 1억 4398만 1847 | Lv.281 | 아델 | ||
822 | 1억 4389만 128 | Lv.283 | 아델 | ||
823 | 1억 4388만 7923 | Lv.290 | 아델 | ||
824 | 1억 4385만 6221 | Lv.282 | 아델 | - | |
825 | 1억 4380만 719 | Lv.280 | 아델 | ||
826 | 1억 4307만 4589 | Lv.280 | 아델 | ||
827 | 1억 4305만 3645 | Lv.282 | 아델 | ||
828 | 1억 4300만 2320 | Lv.282 | 아델 | - | |
829 | 1억 4294만 9456 | Lv.280 | 아델 | ||
830 | 1억 4276만 1147 | Lv.293 | 아델 | ||
831 | 1억 4275만 7240 | Lv.281 | 아델 | ||
832 | 1억 4273만 8440 | Lv.284 | 아델 | ||
833 | 1억 4254만 7556 | Lv.280 | 아델 | ||
834 | 1억 4242만 264 | Lv.293 | 아델 | ||
835 | 1억 4237만 9283 | Lv.287 | 아델 | ||
836 | 1억 4235만 5232 | Lv.288 | 아델 | ||
837 | 1억 4215만 9115 | Lv.281 | 아델 | ||
838 | 1억 4204만 2963 | Lv.281 | 아델 | ||
839 | 1억 4181만 1341 | Lv.284 | 아델 | ||
840 | 1억 4178만 2779 | Lv.283 | 아델 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































