월드 목록
직업 목록
3월 2일에오스/핼리오스나이트워커전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
381 | 1억 4708만 7239 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
382 | 1억 4695만 4132 | Lv.276 | 나이트워커 | ||
383 | 1억 4695만 1597 | Lv.282 | 나이트워커 | ||
384 | 1억 4689만 5078 | Lv.282 | 나이트워커 | ||
385 | 1억 4681만 514 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
386 | 1억 4676만 9699 | Lv.291 | 나이트워커 | ||
387 | 1억 4615만 544 | Lv.280 | 나이트워커 | ||
388 | 1억 4608만 9470 | Lv.290 | 나이트워커 | ||
389 | 1억 4597만 8218 | Lv.284 | 나이트워커 | ||
390 | 1억 4543만 4443 | Lv.285 | 나이트워커 | ||
391 | 1억 4540만 8566 | Lv.290 | 나이트워커 | - | |
392 | 1억 4519만 3057 | Lv.285 | 나이트워커 | ||
393 | 1억 4517만 7674 | Lv.280 | 나이트워커 | ||
394 | 1억 4511만 1236 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
395 | 1억 4499만 476 | Lv.280 | 나이트워커 | ||
396 | 1억 4482만 9533 | Lv.288 | 나이트워커 | ||
397 | 1억 4482만 8037 | Lv.291 | 나이트워커 | ||
398 | 1억 4453만 9752 | Lv.283 | 나이트워커 | ||
399 | 1억 4438만 6099 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
400 | 1억 4419만 9250 | Lv.284 | 나이트워커 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































