월드 목록
직업 목록
3월 1일에오스/핼리오스배틀메이지전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
341 | 1억 3248만 5064 | Lv.291 | 배틀메이지 | ||
342 | 1억 3233만 3397 | Lv.277 | 배틀메이지 | ||
343 | 1억 3193만 7443 | Lv.281 | 배틀메이지 | ||
344 | 1억 3153만 9219 | Lv.291 | 배틀메이지 | ||
345 | 1억 3145만 3028 | Lv.276 | 배틀메이지 | ||
346 | 1억 3142만 9853 | Lv.292 | 배틀메이지 | ||
347 | 1억 3141만 4159 | Lv.281 | 배틀메이지 | ||
348 | 1억 3112만 865 | Lv.283 | 배틀메이지 | - | |
349 | 1억 3111만 1333 | Lv.270 | 배틀메이지 | ||
350 | 1억 3090만 7396 | Lv.281 | 배틀메이지 | ||
351 | 1억 3048만 5186 | Lv.270 | 배틀메이지 | ||
352 | 1억 3031만 7237 | Lv.280 | 배틀메이지 | - | |
353 | 1억 3013만 8385 | Lv.275 | 배틀메이지 | ||
354 | 1억 3003만 3976 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
355 | 1억 2992만 6768 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
356 | 1억 2978만 8412 | Lv.286 | 배틀메이지 | ||
357 | 1억 2974만 7857 | Lv.277 | 배틀메이지 | ||
358 | 1억 2954만 9639 | Lv.288 | 배틀메이지 | ||
359 | 1억 2944만 4382 | Lv.270 | 배틀메이지 | ||
360 | 1억 2930만 3089 | Lv.281 | 배틀메이지 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































