월드 목록
직업 목록
3월 1일에오스/핼리오스배틀메이지전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
181 | 1억 7650만 9964 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
182 | 1억 7582만 8145 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
183 | 1억 7580만 4086 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
184 | 1억 7558만 2661 | Lv.282 | 배틀메이지 | ||
185 | 1억 7555만 7792 | Lv.291 | 배틀메이지 | ||
186 | 1억 7539만 2374 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
187 | 1억 7537만 2183 | Lv.292 | 배틀메이지 | ||
188 | 1억 7282만 8517 | Lv.275 | 배틀메이지 | ||
189 | 1억 7147만 8535 | Lv.278 | 배틀메이지 | ||
190 | 1억 7115만 9935 | Lv.282 | 배틀메이지 | ||
191 | 1억 7110만 7749 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
192 | 1억 7060만 9509 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
193 | 1억 7049만 2887 | Lv.287 | 배틀메이지 | ||
194 | 1억 7040만 7415 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
195 | 1억 7029만 3514 | Lv.286 | 배틀메이지 | ||
196 | 1억 7027만 736 | Lv.287 | 배틀메이지 | ||
197 | 1억 7001만 8834 | Lv.283 | 배틀메이지 | ||
198 | 1억 6928만 4059 | Lv.284 | 배틀메이지 | ||
199 | 1억 6880만 2752 | Lv.286 | 배틀메이지 | ||
200 | 1억 6856만 9059 | Lv.278 | 배틀메이지 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































