월드 목록
직업 목록
4월 18일에오스/핼리오스아델전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
781 | 1억 4768만 4369 | Lv.281 | 아델 | ||
782 | 1억 4764만 5626 | Lv.280 | 아델 | ||
783 | 1억 4761만 4294 | Lv.284 | 아델 | ||
784 | 1억 4757만 2160 | Lv.279 | 아델 | ||
785 | 1억 4746만 8410 | Lv.295 | 아델 | ||
786 | 1억 4742만 4107 | Lv.283 | 아델 | ||
787 | 1억 4740만 4879 | Lv.280 | 아델 | ||
788 | 1억 4740만 3335 | Lv.291 | 아델 | ||
789 | 1억 4738만 4457 | Lv.286 | 아델 | ||
790 | 1억 4720만 4544 | Lv.282 | 아델 | ||
791 | 1억 4715만 2309 | Lv.293 | 아델 | ||
792 | 1억 4707만 6110 | Lv.286 | 아델 | ||
793 | 1억 4696만 4245 | Lv.282 | 아델 | ||
794 | 1억 4696만 3984 | Lv.279 | 아델 | - | |
795 | 1억 4693만 8729 | Lv.291 | 아델 | ||
796 | 1억 4688만 2003 | Lv.293 | 아델 | ||
797 | 1억 4674만 5954 | Lv.285 | 아델 | ||
798 | 1억 4671만 3950 | Lv.281 | 아델 | ||
799 | 1억 4665만 9182 | Lv.292 | 아델 | ||
800 | 1억 4662만 7886 | Lv.276 | 아델 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































