월드 목록
직업 목록
4월 7일에오스전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
861 | 1억 2956만 4945 | Lv.284 | 아델 | ||
862 | 1억 2938만 9043 | Lv.292 | 아델 | ||
863 | 1억 2932만 1952 | Lv.278 | 아델 | ||
864 | 1억 2894만 9826 | Lv.292 | 아델 | ||
865 | 1억 2876만 1203 | Lv.287 | 아델 | ||
866 | 1억 2854만 5189 | Lv.293 | 아델 | ||
867 | 1억 2852만 789 | Lv.287 | 아델 | ||
868 | 1억 2827만 7862 | Lv.279 | 아델 | ||
869 | 1억 2812만 5809 | Lv.281 | 아델 | - | |
870 | 1억 2780만 2841 | Lv.282 | 아델 | ||
871 | 1억 2768만 8328 | Lv.290 | 아델 | ||
872 | 1억 2763만 4435 | Lv.282 | 아델 | - | |
873 | 1억 2761만 7766 | Lv.282 | 아델 | ||
874 | 1억 2755만 7910 | Lv.277 | 아델 | ||
875 | 1억 2720만 3250 | Lv.281 | 아델 | ||
876 | 1억 2719만 7541 | Lv.285 | 아델 | ||
877 | 1억 2710만 5320 | Lv.280 | 아델 | ||
878 | 1억 2703만 4723 | Lv.287 | 아델 | ||
879 | 1억 2699만 8141 | Lv.282 | 아델 | ||
880 | 1억 2696만 9009 | Lv.285 | 아델 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































