월드 목록
직업 목록
4월 16일엘리시움히어로전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
341 | 1억 5293만 5116 | Lv.277 | 히어로 | - | |
342 | 1억 5292만 8152 | Lv.294 | 히어로 | ||
343 | 1억 5271만 6073 | Lv.291 | 히어로 | ||
344 | 1억 5234만 4093 | Lv.294 | 히어로 | ||
345 | 1억 5220만 2595 | Lv.282 | 히어로 | ||
346 | 1억 5210만 7989 | Lv.291 | 히어로 | ||
347 | 1억 5177만 9326 | Lv.286 | 히어로 | ||
348 | 1억 5130만 1479 | Lv.285 | 히어로 | ||
349 | 1억 5115만 6760 | Lv.286 | 히어로 | ||
350 | 1억 5094만 4743 | Lv.285 | 히어로 | ||
351 | 1억 5068만 2532 | Lv.286 | 히어로 | ||
352 | 1억 5052만 3891 | Lv.290 | 히어로 | ||
353 | 1억 5028만 940 | Lv.292 | 히어로 | ||
354 | 1억 5026만 3947 | Lv.291 | 히어로 | ||
355 | 1억 5014만 7333 | Lv.289 | 히어로 | ||
356 | 1억 4979만 1279 | Lv.292 | 히어로 | ||
357 | 1억 4975만 1368 | Lv.287 | 히어로 | ||
358 | 1억 4944만 3048 | Lv.285 | 히어로 | ||
359 | 1억 4929만 2437 | Lv.291 | 히어로 | ||
360 | 1억 4925만 6501 | Lv.291 | 히어로 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































