월드 목록
직업 목록
4월 16일베라히어로전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
341 | 1억 3311만 1590 | Lv.290 | 히어로 | ||
342 | 1억 3289만 7461 | Lv.290 | 히어로 | ||
343 | 1억 3288만 2273 | Lv.290 | 히어로 | ||
344 | 1억 3251만 568 | Lv.285 | 히어로 | ||
345 | 1억 3250만 5216 | Lv.282 | 히어로 | ||
346 | 1억 3248만 7485 | Lv.285 | 히어로 | ||
347 | 1억 3247만 3159 | Lv.285 | 히어로 | ||
348 | 1억 3214만 7757 | Lv.285 | 히어로 | ||
349 | 1억 3211만 3095 | Lv.286 | 히어로 | ||
350 | 1억 3165만 5341 | Lv.287 | 히어로 | ||
351 | 1억 3104만 5447 | Lv.285 | 히어로 | ||
352 | 1억 3098만 8951 | Lv.286 | 히어로 | ||
353 | 1억 3093만 550 | Lv.280 | 히어로 | ||
354 | 1억 3082만 444 | Lv.296 | 히어로 | ||
355 | 1억 3064만 5592 | Lv.285 | 히어로 | ||
356 | 1억 3058만 2729 | Lv.288 | 히어로 | ||
357 | 1억 3058만 818 | Lv.284 | 히어로 | ||
358 | 1억 3055만 7849 | Lv.282 | 히어로 | ||
359 | 1억 3028만 6912 | Lv.290 | 히어로 | ||
360 | 1억 2998만 6099 | Lv.281 | 히어로 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































