월드 목록
직업 목록
3월 2일오로라아델전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
361 | 1억 3636만 2675 | Lv.291 | 아델 | ||
362 | 1억 3605만 5182 | Lv.283 | 아델 | ||
363 | 1억 3603만 1043 | Lv.282 | 아델 | ||
364 | 1억 3593만 3629 | Lv.288 | 아델 | ||
365 | 1억 3588만 8410 | Lv.281 | 아델 | ||
366 | 1억 3575만 6964 | Lv.283 | 아델 | ||
367 | 1억 3571만 2006 | Lv.290 | 아델 | ||
368 | 1억 3558만 8173 | Lv.281 | 아델 | ||
369 | 1억 3544만 1927 | Lv.282 | 아델 | ||
370 | 1억 3515만 9779 | Lv.292 | 아델 | ||
371 | 1억 3511만 3577 | Lv.285 | 아델 | ||
372 | 1억 3510만 8482 | Lv.282 | 아델 | ||
373 | 1억 3509만 9125 | Lv.286 | 아델 | ||
374 | 1억 3492만 8329 | Lv.276 | 아델 | ||
375 | 1억 3481만 2599 | Lv.284 | 아델 | ||
376 | 1억 3474만 1240 | Lv.291 | 아델 | ||
377 | 1억 3456만 2905 | Lv.286 | 아델 | ||
378 | 1억 3445만 346 | Lv.283 | 아델 | ||
379 | 1억 3442만 6247 | Lv.285 | 아델 | ||
380 | 1억 3442만 4430 | Lv.280 | 아델 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































