월드 목록
직업 목록
3월 3일일반 전체나이트워커전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
821 | 1억 9973만 8533 | Lv.280 | 나이트워커 | ||
822 | 1억 9972만 6930 | Lv.287 | 나이트워커 | ||
823 | 1억 9963만 6184 | Lv.283 | 나이트워커 | ||
824 | 1억 9959만 7445 | Lv.284 | 나이트워커 | ||
825 | 1억 9950만 1268 | Lv.295 | 나이트워커 | ||
826 | 1억 9915만 2800 | Lv.285 | 나이트워커 | ||
827 | 1억 9891만 3646 | Lv.286 | 나이트워커 | ||
828 | 1억 9881만 6712 | Lv.286 | 나이트워커 | ||
829 | 1억 9865만 5715 | Lv.283 | 나이트워커 | ||
830 | 1억 9852만 7936 | Lv.292 | 나이트워커 | ||
831 | 1억 9846만 6379 | Lv.292 | 나이트워커 | ||
832 | 1억 9837만 6486 | Lv.287 | 나이트워커 | ||
833 | 1억 9832만 1257 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
834 | 1억 9831만 8105 | Lv.286 | 나이트워커 | - | |
835 | 1억 9830만 7705 | Lv.291 | 나이트워커 | ||
836 | 1억 9823만 9439 | Lv.286 | 나이트워커 | ||
837 | 1억 9802만 8870 | Lv.282 | 나이트워커 | ||
838 | 1억 9796만 954 | Lv.290 | 나이트워커 | ||
839 | 1억 9788만 1366 | Lv.281 | 나이트워커 | ||
840 | 1억 9780만 8615 | Lv.291 | 나이트워커 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































