월드 목록
직업 목록
3월 3일일반 전체배틀메이지전투력 랭킹
| # | 캐릭터 | 전투력 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
881 | 1억 4563만 7312 | Lv.289 | 배틀메이지 | ||
882 | 1억 4563만 3613 | Lv.281 | 배틀메이지 | ||
883 | 1억 4542만 7907 | Lv.286 | 배틀메이지 | - | |
884 | 1억 4542만 3085 | Lv.283 | 배틀메이지 | ||
885 | 1억 4536만 7150 | Lv.284 | 배틀메이지 | ||
886 | 1억 4526만 9563 | Lv.292 | 배틀메이지 | ||
887 | 1억 4521만 3971 | Lv.292 | 배틀메이지 | ||
888 | 1억 4508만 7486 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
889 | 1억 4497만 5315 | Lv.285 | 배틀메이지 | ||
890 | 1억 4489만 107 | Lv.286 | 배틀메이지 | ||
891 | 1억 4486만 1072 | Lv.283 | 배틀메이지 | - | |
892 | 1억 4483만 5447 | Lv.289 | 배틀메이지 | ||
893 | 1억 4478만 9011 | Lv.287 | 배틀메이지 | ||
894 | 1억 4478만 7109 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
895 | 1억 4478만 1675 | Lv.290 | 배틀메이지 | ||
896 | 1억 4469만 9183 | Lv.280 | 배틀메이지 | ||
897 | 1억 4467만 2968 | Lv.283 | 배틀메이지 | ||
898 | 1억 4459만 887 | Lv.283 | 배틀메이지 | ||
899 | 1억 4457만 4421 | Lv.282 | 배틀메이지 | ||
900 | 1억 4453만 4802 | Lv.281 | 배틀메이지 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































