월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
941 | 2003-11-08 | Lv.200 | 비숍 | - | |
942 | 2003-11-09 | Lv.254 | 팔라딘 | ||
943 | 2003-11-09 | Lv.220 | 비숍 | - | |
944 | 2003-11-09 | Lv.215 | 신궁 | ||
945 | 2003-11-09 | Lv.39 | 클레릭 | ||
946 | 2003-11-09 | Lv.32 | 스피어맨 | - | |
947 | 2003-11-10 | Lv.276 | 팔라딘 | - | |
948 | 2003-11-10 | Lv.273 | 보우마스터 | ||
949 | 2003-11-10 | Lv.77 | 메이지(썬,콜) | - | |
950 | 2003-11-11 | Lv.291 | 보우마스터 | ||
951 | 2003-11-11 | Lv.287 | 듀얼블레이더 | ||
952 | 2003-11-11 | Lv.272 | 나이트로드 | ||
953 | 2003-11-11 | Lv.262 | 아크메이지(불,독) | - | |
954 | 2003-11-11 | Lv.223 | 다크나이트 | ||
955 | 2003-11-11 | Lv.210 | 다크나이트 | ||
956 | 2003-11-12 | Lv.239 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
957 | 2003-11-12 | Lv.102 | 비숍 | - | |
958 | 2003-11-13 | Lv.278 | 히어로 | - | |
959 | 2003-11-13 | Lv.276 | 아크메이지(불,독) | - | |
960 | 2003-11-13 | Lv.274 | 아크메이지(썬,콜) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































