월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
861 | 2003-10-25 | Lv.285 | 아크메이지(썬,콜) | ||
862 | 2003-10-25 | Lv.268 | 보우마스터 | - | |
863 | 2003-10-25 | Lv.265 | 보우마스터 | ||
864 | 2003-10-25 | Lv.246 | 아크메이지(썬,콜) | ||
865 | 2003-10-25 | Lv.223 | 히어로 | - | |
866 | 2003-10-25 | Lv.211 | 히어로 | - | |
867 | 2003-10-25 | Lv.210 | 팔라딘 | - | |
868 | 2003-10-26 | Lv.265 | 아크메이지(썬,콜) | ||
869 | 2003-10-26 | Lv.260 | 비숍 | ||
870 | 2003-10-26 | Lv.254 | 비숍 | - | |
871 | 2003-10-26 | Lv.248 | 팔라딘 | ||
872 | 2003-10-26 | Lv.237 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
873 | 2003-10-26 | Lv.230 | 팔라딘 | ||
874 | 2003-10-27 | Lv.286 | 나이트로드 | ||
875 | 2003-10-27 | Lv.281 | 섀도어 | ||
876 | 2003-10-27 | Lv.235 | 팔라딘 | ||
877 | 2003-10-27 | Lv.218 | 다크나이트 | ||
878 | 2003-10-28 | Lv.270 | 섀도어 | - | |
879 | 2003-10-28 | Lv.250 | 비숍 | ||
880 | 2003-10-28 | Lv.224 | 아크메이지(불,독) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































