월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
501 | 2003-08-30 | Lv.267 | 팔라딘 | - | |
502 | 2003-08-30 | Lv.260 | 비숍 | - | |
503 | 2003-08-30 | Lv.240 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
504 | 2003-08-30 | Lv.200 | 듀얼블레이더 | ||
505 | 2003-08-30 | Lv.184 | 보우마스터 | - | |
506 | 2003-08-30 | Lv.39 | 헌터 | - | |
507 | 2003-08-31 | Lv.274 | 아크메이지(썬,콜) | ||
508 | 2003-08-31 | Lv.236 | 보우마스터 | - | |
509 | 2003-08-31 | Lv.214 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
510 | 2003-08-31 | Lv.209 | 아크메이지(썬,콜) | ||
511 | 2003-09-01 | Lv.290 | 아크메이지(썬,콜) | ||
512 | 2003-09-01 | Lv.287 | 아크메이지(썬,콜) | ||
513 | 2003-09-01 | Lv.285 | 신궁 | ||
514 | 2003-09-01 | Lv.272 | 아크메이지(썬,콜) | ||
515 | 2003-09-01 | Lv.224 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
516 | 2003-09-01 | Lv.206 | 팔라딘 | - | |
517 | 2003-09-01 | Lv.93 | 프리스트 | - | |
518 | 2003-09-02 | Lv.296 | 팔라딘 | ||
519 | 2003-09-02 | Lv.262 | 아크메이지(불,독) | ||
520 | 2003-09-02 | Lv.211 | 아크메이지(불,독) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































