월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체섀도어메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-05-21 | Lv.263 | 섀도어 | ||
2 | 2003-06-02 | Lv.263 | 섀도어 | ||
3 | 2003-06-25 | Lv.271 | 섀도어 | ||
4 | 2003-07-02 | Lv.267 | 섀도어 | - | |
5 | 2003-07-07 | Lv.280 | 섀도어 | ||
6 | 2003-08-06 | Lv.280 | 섀도어 | ||
7 | 2003-09-19 | Lv.286 | 섀도어 | ||
8 | 2003-10-06 | Lv.263 | 섀도어 | - | |
9 | 2003-10-07 | Lv.280 | 섀도어 | ||
10 | 2003-10-15 | Lv.272 | 섀도어 | ||
11 | 2003-10-27 | Lv.276 | 섀도어 | - | |
12 | 2003-11-16 | Lv.286 | 섀도어 | ||
13 | 2003-11-29 | Lv.266 | 섀도어 | - | |
14 | 2003-12-02 | Lv.262 | 섀도어 | ||
15 | 2003-12-14 | Lv.281 | 섀도어 | ||
16 | 2004-01-01 | Lv.286 | 섀도어 | ||
17 | 2004-02-23 | Lv.280 | 섀도어 | ||
18 | 2004-03-03 | Lv.277 | 섀도어 | ||
19 | 2004-03-16 | Lv.273 | 섀도어 | ||
20 | 2004-03-16 | Lv.262 | 섀도어 |
이전