월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
일반 전체아크메이지(썬,콜)메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
441 | 2009-01-15 | Lv.285 | 아크메이지(썬,콜) | ||
442 | 2009-01-21 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
443 | 2009-01-26 | Lv.276 | 아크메이지(썬,콜) | ||
444 | 2009-02-02 | Lv.270 | 아크메이지(썬,콜) | ||
445 | 2009-02-19 | Lv.287 | 아크메이지(썬,콜) | ||
446 | 2009-02-25 | Lv.286 | 아크메이지(썬,콜) | ||
447 | 2009-03-11 | Lv.288 | 아크메이지(썬,콜) | ||
448 | 2009-04-08 | Lv.283 | 아크메이지(썬,콜) | ||
449 | 2009-04-14 | Lv.281 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
450 | 2009-04-28 | Lv.295 | 아크메이지(썬,콜) | ||
451 | 2009-05-23 | Lv.291 | 아크메이지(썬,콜) | ||
452 | 2009-05-23 | Lv.263 | 아크메이지(썬,콜) | ||
453 | 2009-06-01 | Lv.288 | 아크메이지(썬,콜) | ||
454 | 2009-06-04 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | ||
455 | 2009-06-14 | Lv.287 | 아크메이지(썬,콜) | ||
456 | 2009-06-21 | Lv.290 | 아크메이지(썬,콜) | ||
457 | 2009-07-06 | Lv.264 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
458 | 2009-07-08 | Lv.288 | 아크메이지(썬,콜) | ||
459 | 2009-07-13 | Lv.270 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
460 | 2009-07-22 | Lv.263 | 아크메이지(썬,콜) | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































