월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
제니스히어로메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-08 | Lv.223 | 히어로 | - | |
2 | 2003-06-11 | Lv.153 | 히어로 | - | |
3 | 2003-06-25 | Lv.260 | 히어로 | - | |
4 | 2003-07-13 | Lv.160 | 히어로 | - | |
5 | 2003-07-20 | Lv.210 | 히어로 | ||
6 | 2003-09-13 | Lv.283 | 히어로 | ||
7 | 2003-11-08 | Lv.208 | 히어로 | - | |
8 | 2003-12-11 | Lv.251 | 히어로 | ||
9 | 2004-04-24 | Lv.278 | 히어로 | ||
10 | 2004-05-06 | Lv.245 | 히어로 | ||
11 | 2004-06-01 | Lv.287 | 히어로 | ||
12 | 2004-06-08 | Lv.283 | 히어로 | ||
13 | 2004-07-21 | Lv.253 | 히어로 | ||
14 | 2004-08-03 | Lv.261 | 히어로 | ||
15 | 2004-08-03 | Lv.220 | 히어로 | ||
16 | 2004-08-25 | Lv.280 | 히어로 | ||
17 | 2004-09-14 | Lv.218 | 히어로 | - | |
18 | 2004-10-05 | Lv.262 | 히어로 | ||
19 | 2004-10-16 | Lv.261 | 히어로 | ||
20 | 2004-12-11 | Lv.210 | 히어로 | - |
이전