월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
유니온메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2011-02-08 | Lv.281 | 팔라딘 | ||
| 422 | 2011-02-09 | Lv.285 | 히어로 | ||
| 423 | 2011-02-11 | Lv.296 | 히어로 | ||
| 424 | 2011-02-14 | Lv.285 | 비숍 | ||
| 425 | 2011-02-18 | Lv.284 | 다크나이트 | ||
| 426 | 2011-02-19 | Lv.276 | 팔라딘 | ||
| 427 | 2011-02-20 | Lv.266 | 팔라딘 | ||
| 428 | 2011-02-24 | Lv.263 | 팔라딘 | ||
| 429 | 2011-02-25 | Lv.280 | 에반 | ||
| 430 | 2011-02-27 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | ||
| 431 | 2011-02-28 | Lv.285 | 다크나이트 | ||
| 432 | 2011-03-01 | Lv.266 | 듀얼블레이더 | ||
| 433 | 2011-03-11 | Lv.262 | 섀도어 | - | |
| 434 | 2011-03-17 | Lv.284 | 아크메이지(썬,콜) | ||
| 435 | 2011-03-26 | Lv.292 | 듀얼블레이더 | ||
| 436 |  | 2011-03-27 | Lv.291 | 와일드헌터 | |
| 437 | 2011-04-13 | Lv.280 | 비숍 | ||
| 438 | 2011-04-14 | Lv.280 | 신궁 | ||
| 439 | 2011-04-20 | Lv.280 | 아크메이지(불,독) | ||
| 440 | 2011-04-30 | Lv.290 | 아크메이지(썬,콜) | 


 일반 전체
일반 전체 루나
루나 스카니아
스카니아 엘리시움
엘리시움 크로아
크로아 오로라
오로라 베라
베라 레드
레드 유니온
유니온 제니스
제니스 이노시스
이노시스 아케인
아케인 노바
노바 챌린저스
챌린저스 에오스/핼리오스
에오스/핼리오스 에오스
에오스 핼리오스
핼리오스

































































