월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
스카니아데몬슬레이어메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2011-09-08 | Lv.283 | 데몬슬레이어 | ||
| 482 | 2011-09-09 | Lv.228 | 데몬슬레이어 | - | |
| 483 | 2011-09-10 | Lv.261 | 데몬슬레이어 | - | |
| 484 | 2011-09-10 | Lv.260 | 데몬슬레이어 | - | |
| 485 | 2011-09-10 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | - | |
| 486 | 2011-09-10 | Lv.215 | 데몬슬레이어 | ||
| 487 | 2011-09-10 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 488 | 2011-09-10 | Lv.203 | 데몬슬레이어 | - | |
| 489 | 2011-09-11 | Lv.260 | 데몬슬레이어 | ||
| 490 | 2011-09-11 | Lv.206 | 데몬슬레이어 | - | |
| 491 | 2011-09-11 | Lv.206 | 데몬슬레이어 | ||
| 492 | 2011-09-11 | Lv.205 | 데몬슬레이어 | ||
| 493 | 2011-09-11 | Lv.128 | 데몬슬레이어 | - | |
| 494 | 2011-09-12 | Lv.276 | 데몬슬레이어 | ||
| 495 | 2011-09-12 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | - | |
| 496 | 2011-09-13 | Lv.233 | 데몬슬레이어 | ||
| 497 | 2011-09-14 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 498 | 2011-09-14 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 499 | 2011-09-15 | Lv.207 | 데몬슬레이어 | ||
| 500 | 2011-09-16 | Lv.260 | 데몬슬레이어 | 


 일반 전체
일반 전체 루나
루나 스카니아
스카니아 엘리시움
엘리시움 크로아
크로아 오로라
오로라 베라
베라 레드
레드 유니온
유니온 제니스
제니스 이노시스
이노시스 아케인
아케인 노바
노바 챌린저스
챌린저스 에오스/핼리오스
에오스/핼리오스 에오스
에오스 핼리오스
핼리오스


































































