월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
리부트섀도어메생 랭킹
# | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-09 | Lv.280 | 섀도어 | ||
2 | 2015-07-09 | Lv.278 | 섀도어 | ||
3 | 2015-07-09 | Lv.272 | 섀도어 | ||
4 | 2015-07-09 | Lv.260 | 섀도어 | - | |
5 | 2015-07-09 | Lv.259 | 섀도어 | ||
6 | 2015-07-09 | Lv.230 | 섀도어 | - | |
7 | 2015-07-09 | Lv.225 | 섀도어 | ||
8 | 2015-07-09 | Lv.210 | 섀도어 | ||
9 | 2015-07-09 | Lv.207 | 섀도어 | - | |
10 | 2015-07-10 | Lv.285 | 섀도어 | - | |
11 | 2015-07-10 | Lv.271 | 섀도어 | ||
12 | 2015-07-10 | Lv.235 | 섀도어 | - | |
13 | 2015-07-12 | Lv.292 | 섀도어 | ||
14 | 2015-07-12 | Lv.260 | 섀도어 | ||
15 | 2015-07-15 | Lv.204 | 섀도어 | - | |
16 | 2015-07-27 | Lv.253 | 섀도어 | - | |
17 | 2015-07-29 | Lv.260 | 섀도어 | - | |
18 | 2015-08-07 | Lv.281 | 섀도어 | ||
19 | 2015-08-07 | Lv.170 | 섀도어 | - | |
20 | 2015-08-12 | Lv.282 | 섀도어 | - |
이전