월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
노바메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
341 | 2019-12-23 | Lv.285 | 제논 | ||
342 | 2019-12-26 | Lv.260 | 비숍 | - | |
343 | 2019-12-28 | Lv.281 | 비숍 | ||
344 | 2019-12-28 | Lv.260 | 소울마스터 | ||
345 | 2019-12-29 | Lv.290 | 듀얼블레이더 | ||
346 | 2019-12-29 | Lv.280 | 카데나 | ||
347 | 2019-12-29 | Lv.280 | 윈드브레이커 | ||
348 | 2020-01-02 | Lv.260 | 히어로 | ||
349 | 2020-01-02 | Lv.260 | 아란 | ||
350 | 2020-01-08 | Lv.292 | 패스파인더 | ||
351 | 2020-01-15 | Lv.271 | 히어로 | - | |
352 | 2020-01-16 | Lv.295 | 아델 | ||
353 | 2020-01-16 | Lv.290 | 아델 | ||
354 | 2020-01-16 | Lv.288 | 아델 | - | |
355 | 2020-01-16 | Lv.287 | 아델 | ||
356 | 2020-01-16 | Lv.285 | 아델 | ||
357 | 2020-01-16 | Lv.284 | 아델 | ||
358 | 2020-01-16 | Lv.272 | 아델 | ||
359 | 2020-01-16 | Lv.270 | 아델 | - | |
360 | 2020-01-16 | Lv.260 | 아델 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































