월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
노바메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
281 | 2020-01-23 | Lv.282 | 아델 | ||
282 | 2020-02-02 | Lv.274 | 카이저 | ||
283 | 2020-02-03 | Lv.287 | 아델 | ||
284 | 2020-02-06 | Lv.283 | 아델 | ||
285 | 2020-02-09 | Lv.277 | 비숍 | ||
286 | 2020-02-13 | Lv.292 | 아델 | ||
287 | 2020-02-13 | Lv.278 | 엔젤릭버스터 | ||
288 | 2020-02-13 | Lv.270 | 아란 | ||
289 | 2020-02-14 | Lv.275 | 나이트로드 | ||
290 | 2020-02-16 | Lv.290 | 패스파인더 | ||
291 | 2020-02-16 | Lv.279 | 아델 | ||
292 | 2020-02-19 | Lv.288 | 에반 | ||
293 | 2020-02-21 | Lv.278 | 윈드브레이커 | ||
294 | 2020-02-21 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | ||
295 | 2020-02-22 | Lv.289 | 아델 | ||
296 | 2020-02-23 | Lv.272 | 나이트로드 | ||
297 | 2020-02-26 | Lv.290 | 아델 | ||
298 | 2020-02-26 | Lv.284 | 아델 | ||
299 | 2020-03-08 | Lv.266 | 패스파인더 | ||
300 | 2020-03-14 | Lv.286 | 보우마스터 |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































