월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
루나아크메이지(썬,콜)메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
161 | 2011-09-04 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | ||
162 | 2011-09-12 | Lv.278 | 아크메이지(썬,콜) | ||
163 | 2011-10-01 | Lv.271 | 아크메이지(썬,콜) | ||
164 | 2011-10-09 | Lv.292 | 아크메이지(썬,콜) | ||
165 | 2011-10-13 | Lv.290 | 아크메이지(썬,콜) | ||
166 | 2011-10-15 | Lv.293 | 아크메이지(썬,콜) | ||
167 | 2011-11-27 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | ||
168 | 2011-12-01 | Lv.280 | 아크메이지(썬,콜) | ||
169 | 2011-12-03 | Lv.284 | 아크메이지(썬,콜) | ||
170 | 2012-01-01 | Lv.270 | 아크메이지(썬,콜) | ||
171 | 2012-01-07 | Lv.270 | 아크메이지(썬,콜) | ||
172 | 2012-01-29 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | ||
173 | 2012-02-17 | Lv.286 | 아크메이지(썬,콜) | ||
174 | 2012-02-23 | Lv.267 | 아크메이지(썬,콜) | ||
175 | 2012-03-24 | Lv.285 | 아크메이지(썬,콜) | ||
176 | 2012-05-17 | Lv.267 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
177 | 2012-05-19 | Lv.290 | 아크메이지(썬,콜) | ||
178 | 2012-06-06 | Lv.287 | 아크메이지(썬,콜) | ||
179 | 2012-06-10 | Lv.275 | 아크메이지(썬,콜) | ||
180 | 2012-06-22 | Lv.292 | 아크메이지(썬,콜) |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































