월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
엘리시움메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|
341 | 2003-12-28 | Lv.232 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
342 | 2003-12-31 | Lv.212 | 다크나이트 | - | |
343 | 2004-01-03 | Lv.285 | 아크메이지(썬,콜) | ||
344 | 2004-01-03 | Lv.208 | 아크메이지(썬,콜) | ||
345 | 2004-01-04 | Lv.264 | 다크나이트 | ||
346 | 2004-01-04 | Lv.260 | 히어로 | ||
347 | 2004-01-04 | Lv.260 | 다크나이트 | - | |
348 | 2004-01-04 | Lv.221 | 비숍 | - | |
349 | 2004-01-05 | Lv.284 | 보우마스터 | - | |
350 | 2004-01-05 | Lv.234 | 아크메이지(썬,콜) | ||
351 | 2004-01-05 | Lv.202 | 히어로 | - | |
352 | 2004-01-05 | Lv.104 | 아크메이지(썬,콜) | - | |
353 | 2004-01-06 | Lv.262 | 팔라딘 | ||
354 | 2004-01-08 | Lv.280 | 히어로 | - | |
355 | 2004-01-09 | Lv.250 | 아크메이지(썬,콜) | ||
356 | 2004-01-09 | Lv.233 | 나이트로드 | ||
357 | 2004-01-09 | Lv.83 | 메이지(불,독) | - | |
358 | 2004-01-10 | Lv.291 | 다크나이트 | ||
359 | 2004-01-10 | Lv.263 | 나이트로드 | ||
360 | 2004-01-10 | Lv.125 | 다크나이트 | - |


일반 전체
루나
스카니아
엘리시움
크로아
오로라
베라
레드
유니온
제니스
이노시스
아케인
노바
챌린저스
에오스/핼리오스
에오스
핼리오스














































