월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
크로아데몬슬레이어메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2011-08-06 | Lv.250 | 데몬슬레이어 | - | |
| 402 | 2011-08-06 | Lv.250 | 데몬슬레이어 | - | |
| 403 | 2011-08-06 | Lv.245 | 데몬슬레이어 | - | |
| 404 | 2011-08-06 | Lv.240 | 데몬슬레이어 | - | |
| 405 | 2011-08-06 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | ||
| 406 | 2011-08-06 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | ||
| 407 | 2011-08-06 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | - | |
| 408 | 2011-08-06 | Lv.215 | 데몬슬레이어 | - | |
| 409 | 2011-08-06 | Lv.215 | 데몬슬레이어 | - | |
| 410 | 2011-08-06 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 411 | 2011-08-06 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 412 | 2011-08-06 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 413 | 2011-08-06 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 414 | 2011-08-06 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | ||
| 415 | 2011-08-06 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | ||
| 416 | 2011-08-06 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | ||
| 417 | 2011-08-06 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | - | |
| 418 | 2011-08-06 | Lv. | - | ||
| 419 | 2011-08-06 | Lv.161 | 데몬슬레이어 | - | |
| 420 | 2011-08-06 | Lv.143 | 데몬슬레이어 | - | 


 일반 전체
일반 전체 루나
루나 스카니아
스카니아 엘리시움
엘리시움 크로아
크로아 오로라
오로라 베라
베라 레드
레드 유니온
유니온 제니스
제니스 이노시스
이노시스 아케인
아케인 노바
노바 챌린저스
챌린저스 에오스/핼리오스
에오스/핼리오스 에오스
에오스 핼리오스
핼리오스

































































