월드 목록
직업 목록
최근 7일 이내 활동 캐릭터만 표시
오로라데몬슬레이어메생 랭킹
| # | 캐릭터 | 캐릭터 생성일 | 레벨 | 직업 | 길드 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 2014-08-24 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | - | |
| 542 | 2014-08-28 | Lv.225 | 데몬슬레이어 | - | |
| 543 | 2014-08-28 | Lv.205 | 데몬슬레이어 | ||
| 544 | 2014-08-29 | Lv.264 | 데몬슬레이어 | ||
| 545 | 2014-08-30 | Lv.241 | 데몬슬레이어 | - | |
| 546 |  | 2014-09-01 | Lv.262 | 데몬슬레이어 | |
| 547 | 2014-09-01 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 548 | 2014-09-04 | Lv.177 | 데몬슬레이어 | - | |
| 549 | 2014-09-05 | Lv.212 | 데몬슬레이어 | ||
| 550 | 2014-09-13 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | - | |
| 551 | 2014-09-14 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | - | |
| 552 | 2014-09-16 | Lv.261 | 데몬슬레이어 | - | |
| 553 | 2014-09-17 | Lv.260 | 데몬슬레이어 | - | |
| 554 | 2014-09-17 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 555 | 2014-09-20 | Lv.210 | 데몬슬레이어 | - | |
| 556 | 2014-09-22 | Lv.200 | 데몬슬레이어 | - | |
| 557 | 2014-09-28 | Lv.294 | 데몬슬레이어 | ||
| 558 | 2014-10-01 | Lv.271 | 데몬슬레이어 | ||
| 559 | 2014-10-09 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | ||
| 560 | 2014-10-10 | Lv.220 | 데몬슬레이어 | - | 


 일반 전체
일반 전체 루나
루나 스카니아
스카니아 엘리시움
엘리시움 크로아
크로아 오로라
오로라 베라
베라 레드
레드 유니온
유니온 제니스
제니스 이노시스
이노시스 아케인
아케인 노바
노바 챌린저스
챌린저스 에오스/핼리오스
에오스/핼리오스 에오스
에오스 핼리오스
핼리오스

































































