히어로
STR
전사
모험가
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 어드밴스드 콤보-리인포스 | 100.0% 46 |
2 | 어드밴스드 콤보-보스 킬러 | 100.0% 46 |
3 | 레이징 블로우-리인포스 | 100.0% 46 |
4 | 레이징 블로우-보너스 어택 | 100.0% 46 |
5 | 어드밴스드 파이널 어택-보너스 찬스 | 97.8% 45 |
6 | 어드밴스드 파이널 어택-리인포스 | 2.2% 1 |
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 쓸만한 컴뱃 오더스 | 100.0% 46 |
2 | 쓸만한 샤프 아이즈 | 100.0% 46 |
3 | 스피릿 블레이드 | 100.0% 46 |
4 | 스카링 소드 | 100.0% 46 |
5 | 쓸만한 홀리 심볼 | 71.7% 33 |
6 | 쓸만한 하이퍼 바디 | 4.3% 2 |
7 | 에픽 어드벤쳐 | 4.3% 2 |
레전드리 옵션 | 비율 |
---|---|
보스 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 100.0% 44 |
유니크 옵션 | 비율 |
---|---|
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 증가 | 50.0% 44 |
공격력 증가 | 31.8% 28 |
버프 스킬의 지속 시간 증가 | 12.5% 11 |
크리티컬 확률 증가 | 5.7% 5 |
레전드리 옵션 | 비율 |
---|---|
아이템 드롭률 증가 | 100.0% 2 |
유니크 옵션 | 비율 |
---|---|
메소 획득량 증가 | 66.7% 2 |
일반 몬스터 공격 시 데미지 증가 | 33.3% 1 |
# | 비율 | |
---|---|---|
1 | 시프 커닝 | 91.1% 41 |
2 | 데몬스 퓨리 | 88.9% 40 |
3 | 소울 컨트랙트 | 88.9% 40 |
4 | 프라이어 프리퍼레이션 | 86.7% 39 |
5 | 와일드 레이지 | 84.4% 38 |
6 | 판단 | 84.4% 38 |
7 | 인텐시브 인썰트 | 84.4% 38 |
8 | 임피리컬 널리지 | 84.4% 38 |
9 | 무아 | 82.2% 37 |
10 | 하이브리드 로직 | 71.1% 32 |
11 | 노블레스 | 48.9% 22 |
12 | 시그너스 블레스 | 42.2% 19 |
13 | 스피릿 오브 프리덤 | 37.8% 17 |
14 | 퍼미에이트 | 35.6% 16 |
15 | 파이렛 블레스 | 17.8% 8 |
16 | 전투의 흐름 | 15.6% 7 |
17 | 데들리 인스팅트 | 11.1% 5 |
18 | 이네이트 기프트 | 2.2% 1 |
19 | 어드벤쳐러 큐리어스 | 2.2% 1 |
데이터 수집 중입니다.